扩大
关闭 所有
2024年棒球赛程
日期 | 对手 | 位置 | Time | 分数 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
1月. 27 | 南阿肯色学院 | 本顿,基于“增大化现实”技术 | 12 p.m. | L 2-9 | 0-1 |
1月. 27 | 南阿肯色大学第二场 | Betnon,基于“增大化现实”技术 | 2 p.m. | L 6-14 | 0-2 |
2月. 3 | 科荷马县CC | 米林顿,TN | 12 p.m. | W 22-2 | 1-2 |
2月. 3 | 科荷马县CC | 米林顿,TN | 2 p.m. | W 3-0 | 2-2 |
2月. 9 | 达拉斯学院-伊斯特菲尔德 | 豆科灌木,TX | 12 p.m./2:30 p.m. | L 0-12 | 2-3 |
2月. 9 | 达拉斯学院-伊斯特菲尔德 | 豆科灌木,TX | 12 p.m./2:30 p.m. | L 2-9 | 2-4 |
2月. 14 | 大学的使命 | 密苏里州,密苏里州 | 2:30 p.m. | W 9-8 | 3-4 |
2月. 14 | 大学的使命 | 密苏里州,密苏里州 | 5 p.m. | L 3-8 | 3-5 |
2月. 18 | 丹维尔CC | 米林顿,TN | 11 a.m. | W 8-6 | 4-5 |
2月. 18 | 林肯土地 | 米林顿,TN | 2:30 p.m. | L 3-10 | 4-6 |
2月. 20 | 亨德里克斯的合资企业 | 康威,基于“增大化现实”技术 | 3 p.m. | W 4-3 | 5-6 |
2月. 20 | 亨德里克斯学院JV | 康威,基于“增大化现实”技术 | 5:30 p.m. | W 12-7 | 6-6 |
2月. 24 | 密苏里中北部 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 12 p.m. | W 3-2 | 7-6 |
2月. 24 | 密苏里中北部 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 2:30 p.m. | W 10-7 | 8-6 |
2月. 26 | 西安理工大学 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 12 p.m. | W 12-1 | 9-6 |
3月1日 | 西安理工大学 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 12 p.m. | W 7-2 | 10-6 |
3月2日 | 西方科技 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 11 a.m. | W 5-2 | 11-6 |
3月2日 | 西方科技 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 12 p.m. | W 8-1 | 12-6 |
3月5日 | UA-Rich山 (9inn) | 中东和北非地区,基于“增大化现实”技术 | 2 p.m. | L 3-8 | 12-7 |
3月9日 | SEARK(9店) | 派恩布拉夫 | 3 p.m. | W 6-5 | 13-7 |
3月10日 | SEARK | 松树崖,AR | 1 p.m./3:30 p.m. | W 5-3 | 14-7 |
3月10日 | 东南阿肯色学院 | 松树崖,AR | 3:30 p.m. | W 4-1 | 15-7 |
3月12日 | CBC合资企业 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m. | W 13-1 | 16-7 |
3月12日 | CBC合资企业 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 3:30 p.m. | W 10-0 | 17-7 |
3月16日 | ECC | 密苏里州联盟 | 1 p.m. | L 3-7 | 17-8 |
3月16日 | ECC | 密苏里州联盟 | 3 p.m. | L 8-9 | 17-9 |
3月17日 | ECC(9店) | 密苏里州联盟 | 1 p.m. | W 14-11 | 18-9 |
3月20日 | 大学的使命 | 密苏里州,密苏里州 | 1 p.m. | W 10-3 | 19-9 |
3月20日 | 宣教大学合资公司 | 密苏里州,密苏里州 | 5:30 p.m. | W 9-6 | 20-9 |
3月23日 | ASU-Three河流 | 莫尔文,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m. | L 4-7 | 20-10 |
3月23日 | 亚利桑那州立大学三江 | 莫尔文,基于“增大化现实”技术 | 3 p.m. | L 13-3 | 21-10 |
3月26日 | UA-Rich山 | 哈里森助理律师(体育中心) | 12 p.m. | 取消了 | |
4月1日 | 亨德里克斯的合资企业 | 康威,基于“增大化现实”技术 | 3 p.m. | L 4-7 | 21-11 |
4月1日 | 亨德里克斯学院JV | 康威,基于“增大化现实”技术 | 5:30 p.m. | W 7-4 | 22-11 |
4月5日 | SEARK | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m. | W 14-9 | 23-11 |
4月6日 | SEARK(9店) | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 12 p.m. | L 1-12 | 23-12 |
4月6日 | SEARK | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 2 p.m. | W 7-3 | 24-12 |
4月13日 | 研究生 | 哈里森 | 3:30 p.m. | W 18-6 | 25-12 |
4月14日 | 研究生 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 12 p.m. | W 13-2 | 26-12 |
4月14日 | 研究生 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 2 p.m. | W 15-5 | 27-12 |
4月16日 | ASU中南 | 西孟菲斯,AR | 1 p.m. | W 20-1 | 28-12 |
4月16日 | ASU中南 | 西孟菲斯,AR | 3:30 p.m. | W 7-3 | 29-12 |
4月20日 | ASU-Three河流 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m. | W 7-6 | 30-12 |
4月20日 | 亚利桑那州立大学-三河分校 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 3 p.m. | W 11-5 | 31-12 |
4月24日 | 亨德森州立合资公司 | Arkadelphia,基于“增大化现实”技术 | 2 p.m. | L 10-13 | 31-13 |
4月24日 | 亨德森州立合资公司 | Arkedelphia,基于“增大化现实”技术 | 4:30 p.m. | L 0-5 | 31-14 |
4月27日 | Spoon River CC | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m. | W 5-4 | 32-14 |
4月27日 | Spoon River CC | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 3 p.m. | L 0-9 | 32-15 |
5月1日 | 卡尔阿尔伯特学院 | 罗杰斯高中 | 12 p.m. | W 23-6 | 33-15 |
5月6日 | 珠江 | 孟菲斯大学 | 2 p.m. | L 4-11 | 33-16 |
5月15日 | 达拉斯学院-北湖,地区锦标赛 | 豆科灌木,TX | 1 p.m. | W 4-2 | 34-16 |
5月17日 | 达拉斯学院伊斯特菲尔德区锦标赛 | 豆科灌木,TX | 中午 | L 3-13 | 34-17 |
5月18日 | 达拉斯学院-布鲁克海文 | 豆科灌木,TX | 10 a.m. | W 17-16 | 35-17 |
5月18日 | 达拉斯学院-伊斯特菲尔德 | 豆科灌木,TX | 4 p.m. | L 1-9 | 35-18 |
2024年棒球花名册
数量 | 名字 | 位置 | 一年 | 家乡 |
---|---|---|---|---|
0 | 泰勒帕克 | C | RSFR | 卡博特,基于“增大化现实”技术 |
1 | 猎人詹姆斯 | 右投手 | RSSO | 本顿维尔,基于“增大化现实”技术 |
2 | Kevon混合泳 | OF | RSFR | 惠特利,基于“增大化现实”技术 |
3 | 马修沟 | MIF | RSFR | 美国基于“增大化现实”技术 |
4 | 基顿福特 | OF | RSFR | 费耶特维尔,基于“增大化现实”技术 |
5 | 卡特的坟墓 | CIF | RSSO | 中提琴,基于“增大化现实”技术 |
7 | 加勒特费茨 | 你的 | RSSO | 绿蔷薇,基于“增大化现实”技术 |
8 | 科尔森 | 你的/右投手 | FR | 圣安东尼奥,德克萨斯州 |
9 | Eric惠誉 | MIF | RSFR | 韦伯市,密苏里州 |
10 | 布莱斯。艾特 | CIF | RSFR | 密苏里州Logan-Rogersville |
11 | 戴维斯斯蒂芬斯 | OF | SO | 草原格罗夫,AR |
12 | 扎克Glidewell | OF | FR | 密苏里州堪萨斯城 |
13 | 里德埃里森 | 你的 | SO | 山地之家,AR |
14 | Hadan Madewell | MIF | RSFR | 密苏里州Morrisville |
15 | 洛根后 | C | FR | Tonganoxie, KS |
16 | 加勒特哈特曼 | C | FR | 麦金尼,TX |
17 | 托马斯Cardile | 右投手 | FR | 麦金尼,TX |
19 | 吉米·鲍登 | OF | FR | 休斯顿,德克萨斯州 |
20 | 伊利亚德 | 右投手的/ | RSFR | 柏拉图,莫 |
21 | 安德鲁Cantway | LHP | RSSO | 中提琴,基于“增大化现实”技术 |
22 | JT玫瑰 | 正 | RSFR | 亚利桑那州豌豆岭 |
23 | 阿什顿Greenlee | 右投手 | SO | 美国基于“增大化现实”技术 |
24 | 亚历克斯·阿亚拉 | 正 | RSFR | 美国基于“增大化现实”技术 |
25 | 扎克Kearney-Doyle | 1 b / DH | RSSO | 密苏里州布兰森 |
26 | 炮手的速度 | 右投手 | SO | 美国基于“增大化现实”技术 |
27 | 贴梗海棠Venghaus | OF | RSSO | St. 路易斯,莫 |
28 | 摩根大通遗嘱 | C | SO | 西罗亚泉,AR |
29 | 雅各Ruhland | 右投手 | RSFR | 西平原,密苏里州 |
30 | Jaxon贝文 | 右投手 | RSFR | 基弗,好 |
31 | 哈根McGarrah | LHP的/ | SO | 亚利桑那州豌豆岭 |
32 | 亚历克斯丧心病狂的 | 右投手 | FR | Maryville, TN |
33 | 海登·汤普森 | 右投手 | RSSO | 科比,基于“增大化现实”技术 |
34 | 将贝克汉姆 | OF | RSFR | 山地之家,AR |
35 | 雅各犯罪 | OF | RSFR | 密苏里州的诺伍德 |
36 | 文斯刘易斯 | 右投手 | FR | 沃斯堡,德克萨斯州 |
38 | 卡特兰登 | 右投手 | FR | 共和国,莫 |
42 | 金布尔卢克 | 右投手 | FR | 沃斯堡,德克萨斯州 |
RS | 安德鲁Beckner | 你的 | FR | ,莫 |
RS | 诺亚沼泽 | LHP | FR | 斯普林菲尔德,密苏里州 |
RS | 科林迈尔斯 | 正 | FR | 共和国,莫 |
RS | 康纳Sandridge | 你的 | FR | 共和国,莫 |
RS | 裘德白 | CIF /右投手 | FR | Rienzi,女士 |