扩大
关闭 所有
2023-2024年女篮赛程
日期 | 对手 | 位置 | Time | 分数 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
10月. 18 | C (O) JBU | 密苏里州瞭望角 | 稍后通知 | ||
10月. 23 | 中央浸会学院 | 克林顿,基于“增大化现实”技术 | 6 p.m. | ||
10月. 28 | 里昂大学 | 基于“增大化现实”技术的贝茨维尔 | 6 p.m. | ||
11月. 3 | 女子先锋经典vs里昂学院JV | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 5:30 p.m. | W 103-55 | 1-0 |
11月. 4 | 女子先锋经典vs科菲维尔 | 哈里森基于“增大化现实”技术 | 2 p.m. | L 49-58 | 1-1 |
11月. 8 | 杰斐逊县CC | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 5:30 p.m. | L 70-73 | 1-2 |
11月. 10 | 克劳德经典 | 密苏里州Neosho | 稍后通知 | W 86-79 | 2-2 |
11月. 11 | 克劳德经典 | 密苏里州Neosho | 1 p.m. | L 66-73 | 2-3 |
11月. 21 | 艾伦郡CC | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 5:30 p.m. | L 52-55 | 2-4 |
11月. 29 | 康纳斯州 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 6 p.m. | 取消了 | |
12月. 6 | 尼奥肖县CC | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 5:30 p.m. | L 72-95 | 2-5 |
12月. 8 | 墨西哥湾沿岸州 | 佛罗里达州彭萨科拉的 | 1:30 p.m. | L 57-82 | 2-6 |
12月. 9 | 彭萨科拉州 | 佛罗里达州彭萨科拉的 | 2 p.m. | L 35-97 | 2-7 |
12月. 13 | 杰斐逊县CC | 晚宴过后,莫 | 5:30 p.m. | L 67-77 | 2-8 |
1月. 8 | 较短的大学 | 阿肯色州小石城 | 5:30 p.m. | L 58-73 | 2-9 |
1月. 11 | SAU-Tech | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 5:30 p.m. | L 43-63 | 2-10 |
1月. 13 | 国家公平 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 2 p.m. | L 64-65 | 2-11 |
1月. 18 | 科罗拉多大学-科萨托 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 5:30 p.m. | W 65-57 | 3-11 |
1月. 23 | Southark | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 5:30 p.m. | W 80-48 | 4-11 |
1月. 25 | ASU中南 | 西孟菲斯,AR | 5:30 p.m. | W 77-72 | 5-11 |
1月. 29 | 国家公园学院 | 温泉,AR | 5:30 p.m. | 取消了 | |
1月. 30 | 约翰逊县CC | 奥弗兰帕克,堪萨斯 | 6 p.m. | L 56-81 | 5-12 |
2月. 1 | 较短的大学 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 5::30 p.m. | W 70-61 | 6-12 |
2月. 3 | 克劳德大学 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 2 p.m. | W 76-48 | 7-12 |
2月. 5 | SAU-Tech | 卡姆登,基于“增大化现实”技术 | 5:30 p.m. | L 54-79 | 7-13 |
2月. 7 | 克劳德大学 | 密苏里州Neosho | 6 p.m. | W 63-50 | 8-13 |
2月. 12 | 科罗拉多大学-科萨托 | Locksburg,基于“增大化现实”技术 | 5:30 p.m. | W 49-57 | 8-14 |
2月. 15 | Southark | 埃尔多拉多,AR | 5:30 p.m. | W 88-70 | 9-14 |
2月. 17 | 约翰逊县CC | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 2 p.m. | 取消了 | |
2月. 19 | ASU中南 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 5:30 p.m. | L 62-65 | 9-15 |
2月. 26 | 地区赛vs. Southark | 哈丁大学,Searcy, AR | 1 p.m. | W 75-50 | 10-16 |
3月1日 | 分技术 | 哈丁大学,Searcy, AR | 1 p.m. | L 45-78 | 10-17 |
2023-2024年女篮名单
数量 | 名字 | 位置 | 一年 | 高度 | 家乡 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 凯莱帕特里克 | G | SO | 5'6" | Valley Springs, AR |
#10 | 艾比霍奇斯 | G | SO | 5'5" | 伯格曼,基于“增大化现实”技术 |
#11 | Kailynn粗毛 | G | FR | 5'3" | Nemo Vista, AR |
#32 | Kessa威利斯 | F | SO | 5"7" | 伯格曼,基于“增大化现实”技术 |
#33 | Karsen爱德华兹 | P | SO | 6'1" | 伯格曼,基于“增大化现实”技术 |
#34 | 悉尼Standridge | F | FR | 6'0" | 克林顿,基于“增大化现实”技术 |
#43 | 萨曼莎乔治 | F | FR | 5'9" | 蓝眼,密苏里州 |
凯拉霍华德 | 助理教练 | ||||
安妮·米切尔 | 经理 |
女子先锋篮球唱片
季节 | 教练 | 记录 | 体育指导员 |
---|---|---|---|
1975-76 | 苏麦当劳 | 11-9 | 宿舍塞勒 |
76-77 | 苏麦当劳 | 11-13 | 宿舍塞勒 |
77-78 | 吉姆·斯托克顿 | 14-10 | 宿舍塞勒 |
78-79 | 吉姆·斯托克顿 | 23-2 | 宿舍塞勒 |
79-80 | 吉姆·斯托克顿 | 23-9 | 宿舍塞勒 |
80-81 | 吉姆·斯托克顿 | 24-6 | 宿舍塞勒 |
81-82 | 吉姆·斯托克顿 | 19-9 | 宿舍塞勒 |
82-83 | 吉姆·斯托克顿 | 21-7 | 宿舍塞勒 |
83-84 | 吉姆·斯托克顿 | 22-7 | 宿舍塞勒 |
84-85 | 吉姆·斯托克顿 | 29-4 | 宿舍塞勒 |
85-86 | 吉姆·斯托克顿 | 28-5 | 宿舍塞勒 |
86-87 | 吉姆·斯托克顿 | 28-5 | 宿舍塞勒 |
87-88 | 吉姆·斯托克顿 | 17-13 | 宿舍塞勒 |
88-89 | 乔·弗兰克斯 | 16-12 | 宿舍塞勒 |
89-90 | 乔·弗兰克斯 | 26-6 | 宿舍塞勒 |
90-91 | 乔·弗兰克斯 | 18-8 | 宿舍塞勒 |
91-92 | 鲍比霍华德 | 22-7 | 宿舍塞勒 |
92-93 | 鲍比霍华德 | 14-14 | 宿舍塞勒 |
93-94 | 鲍比霍华德 | 12-15 | 宿舍塞勒 |
94-95 | 鲍比霍华德 | 27-6 | 宿舍塞勒 |
95-96 | 鲍比霍华德 | 15-10 | 宿舍塞勒 |
96-97 | 鲍比霍华德 | 24-7 | 宿舍塞勒 |
97-98 | 鲍比霍华德 | 24-7 | 宿舍塞勒 |
98-99 | B.J. 史密斯 | 15-13 | 杰瑞。托马森* |
99-00 | Bobboy霍华德 | 12-18 | 杰瑞。托马森 |
00-01 | 鲍比霍华德 | 9-21 | 杰瑞。托马森 |
01-02 | 鲍比霍华德 | 18-11 | 杰瑞。托马森 |
02-03 | 斯泰西Klott | 13-17 | 杰瑞。托马森 |
03-04 | 斯泰西Klott | 21-9 | 杰瑞。托马森 |
04-05 | 斯泰西Klott | 21-10 | 杰瑞。托马森 |
05-06 | 生锈的肯尼迪 | 17-3 | 杰瑞。托马森 |
06-07 | 生锈的肯尼迪 | 23-6 | 杰瑞。托马森 |
07-08 | 斯泰西Klott | 19-10 | 杰瑞。托马森 |
08-09 | 斯泰西Klott | 23-11 | 杰瑞。托马森 |
09-10 | 斯泰西Klott | 15-13 | 杰瑞。托马森 |
10-11 | 斯泰西Klott | 19-8 | 杰瑞。托马森 |
11-12 | 斯泰西Klott | 22-7 | 杰瑞。托马森 |
12-13 | 斯泰西Klott | 22-6 | 杰瑞。托马森 |
13-14 | 斯泰西Klott | 15-10 | 斯泰西Klott |
14-15 | 斯泰西Klott | 20-11 | 斯泰西Klott |
15-16 | 斯泰西Klott | 25-7 | 斯泰西Klott |
16-17 | 斯泰西Klott | 22-4 | 斯泰西Klott |
17-18 | 鲍比霍华德* | 21-6 | 鲍比霍华德 |
18-19 | 鲍比霍华德 | 22-6 | 鲍比霍华德 |
19-20 | 鲍比霍华德 | 22-6 | 鲍比霍华德 |
20-21 | 鲍比霍华德 | 14-4 | 鲍比霍华德 |
21-22 | 鲍比霍华德 | 22-4 | 鲍比霍华德 |
22-23 | 鲍比霍华德 | 16-10 | 鲍比霍华德 |
23-24 | 鲍比霍华德 | 10-17 | 鲍比霍华德 |
*本赛季担任临时演员 |
最胜
教练 | 季节 | 记录 | %的平均 |
---|---|---|---|
鲍比霍华德 | 17 | 303-161 | .653 |
斯泰西Klott | 13 | 257-123 | .676 |
吉姆·斯托克顿 | 11 | 248-77 | .763 |
乔·弗兰克斯 | 3 | 60-27 | .698 |
生锈的肯尼迪 | 2 | 40-19 | .678 |
苏麦当劳 | 2 | 22-22 | .500 |
B.J. 史密斯 | 1 | 15-13 | .536 |
所有的美国人
名字 | 团队/年 |
---|---|
阿曼达·阿迪 | 2005年全美二队 |
LaConya波尔克 | 2005年全美最佳阵容第三 |
Jobeth威廉姆斯 | 2008-2009年度全美第一阵容, 2009-2010赛季(在NJCAA乙级联赛历史上,只有17人连续两年入选全美第一阵容.) |
艾莉韦德 | 全美2012 - 2013 |
珍娜·案例 | 全美2012 - 2013 |
Kodee鲍威尔 | 全美2015 - 2016 |
茱莲妮西普 | 2015-2016全美一队 |
卡拉巴雷特 | 2015-2016年度全美第三阵容 |
茱莲妮西普 | 2016-2017年度全美第一阵容 |
Sydnee加勒特 | 2016-2017年度全美第三阵容 |
汉娜Villines | 2017-2018全美第一阵容 |
艾比Dietsche | 2021-2022全美二队和2022-2023全美三队 |